Aurora verwendet Zugriffsbereiche, um festzulegen, wie externe Anwendungen und Dienste auf Daten in Ihrem Tenant zugreifen können. Jeder Zugriffsbereich definiert die Möglichkeit, Daten in Ihrem Tenant auf der Grundlage einer Reihe von Aurora-API-Endpunkten entweder zu lesen oder zu ändern. Mit dem Bereich read_projects können Anwendungen beispielsweise grundlegende Informationen über ein Projekt abrufen, die Assets eines Projekts anzeigen und AHJ-Informationen für ein Projekt abrufen.
Die genauen Daten, die für jeden Zugriffsbereich verfügbar sind, finden Sie in der API-Dokumentation für die entsprechenden Endpunkte unter docs.aurorasolar.com
Alle Zugriffsbereiche
Eine Liste aller Zugriffsbereiche und der Endpunkte, die unter jeden Bereich fallen, finden Sie unten:
Umfang | API-Endpunkte |
---|---|
lesen_mieter | Mieter abrufen |
read_versions | Versionen abrufen |
write_versions | Upgrade-Version, Rollback-Version |
lese_benutzer | Benutzer abrufen, Rollen auflisten |
list_users | Benutzer auflisten |
write_users | Benutzer erstellen, Benutzer einladen, Benutzer aktualisieren, Benutzer aktivieren, Benutzer deaktivieren |
read_sso_provider | SSO-Anbieter abrufen |
write_sso_provider | SSO-Provider erstellen, SSO-Provider aktualisieren |
read_teams | Liste Teams |
lesen_partners | Partner auflisten |
lesen_leads | Abrufen von Blei, Abrufen des Solarschätzungsstatus |
schreiben_leads | Lead erstellen, Lead konvertieren, Solarschätzungsauftrag ausführen |
lese_Projekte | Projekt abrufen, Projekt-Assets auflisten, AHJ abrufen |
liste_projects | Projekte auflisten |
projekte_schreiben | Projekt erstellen, Projekt aktualisieren, Projekt löschen, Projekt-Asset erstellen |
verbrauchsprofile_lesen | Verbrauchsprofil abrufen |
verbrauchsprofile_schreiben | Verbrauchsprofil aktualisieren |
read_design_requests | PV-Planungsanfragen auflisten, PV-Planungsanfragen abrufen, EagleView Planungsanfragen abrufen |
design_anfragen_schreiben | PV-Planung erstellen, PV-Planung annehmen, EagleView PV-Planung erstellen, PV-Planung annehmen |
lesen_entwürfe | Designs auflisten, Design-Zusammenfassung abrufen, Dach-Zusammenfassung abrufen, Racking-Anordnungen auflisten, Web-Vorschlag abrufen |
schreiben_entwürfe | Entwurf erstellen, Entwurf duplizieren, Web-Vorschlags-URL generieren, Regal-Stückliste aktualisieren, Entwurf aktualisieren |
read_design_assets | Design Assets auflisten, Design Asset abrufen |
schreibe_design_assets | Design-Asset erstellen |
lesen_Komponenten | Module auflisten, Modul abrufen, Wechselrichter auflisten, Wechselrichter abrufen, DC-Optimierer auflisten, DC-Optimierer abrufen |
preise_lesen | Design-Preise abrufen |
preise_schreiben |
Designpreise aktualisieren, Inserat erstellen, Inserat löschen |
lese_finanzierungen | Finanzierungen auflisten, Finanzierungen abrufen |
lese_Vorschläge | Angebotsvorlagen auflisten, Angebot abrufen |
vorschläge_schreiben | Vorschlag erstellen, Vorschlag löschen |
read_agreements | Vereinbarungen auflisten, Vereinbarung abrufen, Link zur Vereinbarung abrufen |
umfragen_seiten_lesen | Anfrage für Standortgutachten abrufen, Standortgutachten abrufen, Standortgutachten auflisten |
write_site_surveys | Site Survey erstellen, Site Survey Übersicht aktualisieren, Site Survey Elektrische Daten aktualisieren, Site Survey Subpanels aktualisieren, Site Survey Montageflächen aktualisieren, Site Survey Status aktualisieren |
read_plan_sets | Abrufen von Plansätzen, Abrufen von Plansätzen |
plan_sets_schreiben | Plan-Set-Anfrage erstellen |
read_webhooks | Webhooks auflisten, Webhook abrufen |
write_webhooks | Webhook erstellen, Webhook aktualisieren, Webhook löschen |